Insulinsprøyter
Produktfunksjoner
◆ Gjennomsiktig sprøytehylse sikrer kontrollert administrering av medisinering, og fargekoden sikrer riktig valg av sprøyter
◆ Stor, lettlest gradering for sikker og nøyaktig doseringskontroll
◆ Glidende stempelforsegling reduserer smertefri injeksjon uten rykninger
◆ Lateksfri stempelforsegling reduserer risikoen for allergiske reaksjoner
◆ Tydelig lesbar gradering for sikker og pålitelig dosering
◆ Sikker stempelstopp forhindrer tap av medisin
◆ Nålens trippelfasing og silikonsmøremiddel på den elektropolerte nåleoverflaten jevner ut glidningen og reduserer friksjonen
Pakkinginformasjon
Blisterpakning for hver sprøyte
| Katalognr. | Volum ml/cc | Insulin | Måler | Fargekode Nålenav/hette | Antall eske/kartong |
| USIS001 | 0,3 | 40U/100U | 29G | Oransje | 100/2000 |
| USIS002 | 0,3 | 40U/100U | 30G | Oransje | 100/2000 |
| USIS003 | 0,3 | 40U/100U | 31G | Oransje | 100/2000 |
| USIS004 | 0,3 | 40U/100U | 32G | Oransje | 100/2000 |
| USIS005 | 0,5 | 40U/100U | 29G | Oransje | 100/2000 |
| USIS006 | 0,5 | 40U/100U | 30G | Oransje | 100/2000 |
| USIS007 | 0,5 | 40U/100U | 31G | Oransje | 100/2000 |
| USIS008 | 0,5 | 40U/100U | 32G | Oransje | 100/2000 |
| USIS009 | 1 | 40U/100U | 29G | Oransje | 100/2000 |
| USIS010 | 1 | 40U/100U | 30G | Oransje | 100/2000 |
| USIS011 | 1 | 40U/100U | 31G | Oransje | 100/2000 |
| USIS012 | 1 | 40U/100U | 32G | Oransje | 100/2000 |

